人事関連データ

従業員への取組み

人事関連データ

2023年10月1日時点 2024年10月1日時点 2025年10月1日時点
常勤取締役数 男性 5名 4名 4名
女性 0名 0名 0名
合計 5名 4名 4名
全従業員数 男性 20名 19名 19名
女性 19名 19名 19名
合計 39名 38名 38名
従業員数(雇用形態別) 39名 38名 38名
正社員数 男性 8名 8名 8名
女性 15名 16名 16名
合計 23名 24名 24名
受入出向者数 男性 12名 11名 11名
女性 3名 2名 1名
合計 15名 13名 12名
契約社員数 男性 0名 0名 0名
女性 1名 1名 2名
合計 1名 1名 2名
管理職者数 男性 10名 9名 8名
女性 0名 0名 0名
合計 10名 9名 8名
新規採用者数(注1) 男性 3名 0名 1名
女性 0名 1名 2名
合計 3名 1名 3名
平均勤続年数(注2) 4.0年 4.2年 4.1年
  • 直近1年間での新規採用者数合計の実績
  • 従業員の在籍期間平均(受入出向者について受入年月日を起算日として算定)

制度利用・研修関連データ

2022年度 2023年度 2024年度
健康診断受診率 100% 100% 100%
喫煙率 5.0% 4.0% 2.5%
育児休業者数(累計数) 0名(1名) 0名(1名) 2名(3名)
介護休業者数(累計数) 0名(0名) 0名(0名) 0名(0名)
短時間勤務者数(累計数) 0名(1名) 0名(1名) 0名(1名)
有給取得率(注) 74.2% 75.9% 76.9%
従業員1人あたりの残業時間(月次) 9.9時間 7.6時間 8.1時間
労災発生件数 0件 0件 0件
年間総研修時間 246.0時間 322.0時間 358.0時間
従業員1人当たりの研修時間 6.3時間 8.5時間 8.7時間
サステナビリティ研修受講率 100% 100% 100%
コンプライアンス研修受講率 100% 100% 100%
  • 社員(2024年10月1日~2025年9月30日)、受入出向社員(2024年9月1日~2025年8月31日)合計の実績